Bugün 23 Aralık 2024, Pazartesi         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
2
3
2.344


 

GALVANİZLİ PUNTA TELLER    /   punta tel tabak Kategoriler

galvanizli punta tel tabak

galvanizli punta tel tabak
sorunuz

PUNTA TEL ÜRETİM TABLOSU

GÖZ ARASI MM EBATLAR M,2 AGIRLIK

2 * 2 -- 2.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,2

2 * 2 -- 2.20 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,65

2 * 2 -- 2.50 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,41

2 * 2 – 2.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,95

2 * 2 -- 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 4,81

12*90 2 mm/ 3mm (GALV) 100 /200 CM. 2 2,35

25 * 25 -- 2.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 1,8

25 * 25 – 2.20 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,15

25 * 25 -- 2.50 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,8

25 * 25 – 2.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,2

25 * 25 -- 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,9

3 * 3 -- 2.50 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,35

3 * 3 -- 2.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,7

3 * 3 -- 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,3

3 * 3 -- 3.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 4,8

2 * 5 CM -- 2.20 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2

2 * 5 CM -- 2.50 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,57

3 * 5 -- 2.50 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 1,9

3 * 5 -- 2.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,15

3 * 5 – 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,65

3 * 5 – 3.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,95

4 * 4 -- 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,6

4 * 4 – 3.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,9

4 * 4 -- 4.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 4,6

5 * 5 -- 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,15

5 * 5 -- 3.40 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,65

5 * 5 -- 3.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,15

5 * 5 -- 4.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,75

5 * 5 -- 4.80 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 5,2

5 * 5 – 6.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 8,4

6 * 6 – 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 1,75

6 * 6 -- 3.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,65

6 * 6 -- 4.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,15

6 * 6 -- 4.50 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,95

5 * 10 -- 3.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 1,6

5 * 10 -- 3.65 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,45

5 * 10 -- 4.00 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 2,9

5 * 10 – 4.50 MM. ( GALV ) 100 / 200 CM. 2 3,65


Ön Sipariş Formu

Ad Soyad

E - Posta Adresiniz

Telefon
Mesajınız