KARE PROFİL AĞIRLIK CETVELİ | |||||||||||
Çapı
(mm.) |
|||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
10x10 | 0,204 | 0,231 | 0,257 | 0,282 | 0,338 | ||||||
15x15 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,520 | 0,632 | |||||
20x20 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | 1.510 | |||
25x25 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1.100 | 1.440 | 1.890 | 1.900 | ||
30x30 | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1.085 | 1.340 | 1.750 | 2.150 | 2.390 | |||
40x40 | 1.210 | 1.440 | 1.810 | 2.380 | 2.930 | 3.330 | 4.250 | ||||
50x50 | 1.820 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | 6.560 | ||||
60x60 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.520 | 6.760 | 8.130 | |||||
70x70 | 3.230 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | |||||
80x80 | 4.890 | 6.070 | 7.100 | 9.280 | 11.300 | ||||||
90x90 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
100x100 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
120x120 | 11.100 | 14.100 | 17.400 | ||||||||
125x125 | 11.500 | 15.000 | 18.060 | ||||||||
150x150 | 13.900 | 18.120 | 21.350 |
DİKDÖRTGEN PROFİL AĞIRLIK CETVELİ | |||||||||||
Çapı
(mm.) |
|||||||||||
0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | |
10x20 | 0,314 | 0,356 | 0,399 | 0,438 | 0,520 | 0,632 | |||||
10x30 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | ||||
15x25 | 0,424 | 0,482 | 0,539 | 0,595 | 0,708 | 0,868 | 1.120 | ||||
20x30 | 0,534 | 0,608 | 0,681 | 0,752 | 0,896 | 1.100 | 1.440 | 1.890 | |||
20x40 | 0,641 | 0,733 | 0,822 | 0,909 | 1.085 | 1.340 | 1.750 | 2.150 | 2.390 | ||
20x50 | 0,957 | 1.070 | 1.270 | .570 | 2.070 | 2.540 | 2.860 | ||||
25x40 | 0,890 | 0,990 | 1.180 | 1.460 | 1.910 | 2.340 | 2.630 | ||||
25x50 | 1.040 | 1.130 | 1.340 | 1.690 | 2.220 | 2.740 | 3.100 | ||||
30x40 | 0,957 | 1.070 | 1.270 | 1.570 | 2.070 | 2.540 | 2.860 | ||||
30x50 | 1.210 | 1.440 | 1.810 | 2.380 | 2.930 | 3.330 | 4.250 | ||||
30x60 | 1.640 | 2.050 | 2.690 | 3.330 | 3.800 | 4.890 | |||||
30x70 | 1.810 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | |||||
40x50 | 1.640 | 2.050 | 2.690 | 3.330 | 3.800 | 4.890 | |||||
40x60 | 1.810 | 2.280 | 3.010 | 3.720 | 4.280 | 5.510 | |||||
40x80 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.520 | 6.760 | 8.130 | |||||
40x100 | 3.230 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | |||||
50x70 | 2.750 | 3.640 | 4.500 | 5.220 | 6.760 | 8.130 | |||||
50x90 | 4.260 | 5.290 | 6.160 | 8.020 | 9.700 | ||||||
50x100 | 4.580 | 5.680 | 6.630 | 8.650 | 10.500 | ||||||
50x150 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
60x80 | 4.260 | 5.290 | 5.220 | 6.760 | 8.130 | ||||||
60x100 | 4.890 | 6.070 | 7.100 | 9.280 | 11.300 | ||||||
60x120 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
80x100 | 5.520 | 6.860 | 8.040 | 10.500 | 12.800 | ||||||
80x120 | 6.150 | 7.640 | 8.990 | 11.800 | 14.400 | ||||||
80x140 | 6.800 | 8.560 | 10.190 | 13.100 | 16.000 | ||||||
100x120 | 6.800 | 8.560 | 10.190 | 13.100 | 16.000 | ||||||
100x150 | 11.500 | 15.000 | 18.060 | ||||||||
100x200 | 13.900 | 18.120 | 21.350 |
ANMA ÇAPI (mm) |
DIŞ ÇAP(mm) |
CİDAR KALINLIĞI(mm) |
İÇ ÇAP (mm) |
|
1/2″ |
DN 15 |
21,3 |
2,8 |
15,7 |
3/4″ |
DN 20 |
26,9 |
2,9 |
21,1 |
1″ |
DN 25 |
33,7 |
3,4 |
26,9 |
1 1/4″ |
DN 32 |
42,4 |
3,6 |
35,2 |
1 1/2″ |
DN 40 |
48,3 |
3,7 |
40,9 |
2″ |
DN 50 |
60,3 |
3,9 |
52,5 |
2 1/2″ |
DN 65 |
73.0 |
5.20 |
62,6 |
3″ |
DN 80 |
88,9 |
5,5 |
77,9 |
4″ |
DN 100 |
114,3 |
6 |
102,3 |
5″ |
DN 125 |
141.0 |
6,6 |
127,8 |
6″ |
DN 150 |
168,3 |
7,1 |
154,1 |
8″ |
DN 200 |
219,1 |
8,18 |
202,74 |
12″ |
DN 300 |
323 |
9,5 |
304 |
16″ |
DN 400 |
406 |
9,5 |
387 |
18″ |
DN 450 |
470 |
9,5 |
451 |